Kiwanda kinachotolewa China Bei Bora ya FRP Grating
Tumejitolea kukupa gharama kubwa, bidhaa bora na suluhu za hali ya juu, pia kama utoaji wa haraka kwa Kiwanda kinachotolewa na China Bei Bora ya FRP Grating, Tunakaribisha watumiaji, vyama vya biashara na marafiki kutoka sehemu zote za ulimwengu wako kuwasiliana. pamoja nasi na tutafute ushirikiano kwa malipo ya pande zote.
Tumejitolea kukupa gharama kubwa, bidhaa bora na suluhisho za ubora wa juu, pia kama utoaji wa haraka kwaUchina FRP Grating, Flat Shape FRP Grating, Lengo letu ni "kusambaza bidhaa za hatua ya kwanza na huduma bora kwa wateja wetu, kwa hivyo tuna uhakika ni lazima uwe na faida ya kiasi kupitia kushirikiana nasi". Ikiwa una nia ya bidhaa zetu zozote au ungependa kujadili agizo maalum, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi. Tunatazamia kuunda uhusiano mzuri wa kibiashara na wateja wapya kote ulimwenguni katika siku za usoni.
Faida
1. Upinzani wa kutu
Aina tofauti za resini hutoa sifa zao tofauti za kuzuia kutu, ambazo zinaweza kutumika katika hali tofauti za kutu kama vile asidi, alkali, chumvi, kutengenezea kikaboni (katika hali ya gesi au kioevu) na kadhalika kwa muda mrefu.
2. Upinzani wa Moto
Fomula yetu maalum hutoa wavu na utendaji bora wa kustahimili moto. Wavu wetu wa FRP hupita ASTM E-84 Hatari ya 1.
3. Uzito Mwanga & Nguvu ya Juu
Mchanganyiko kamili wa resin ya E-glass roving na thermosetting resin ya polyester hutoa wavu na uzani mwepesi na nguvu ya juu na mvuto wake mahususi ni 1/4 tu ya ile ya chuma, 1/3 ya alumini. Ugumu wake ni hadi na hata unazidi ule wa chuma. Unene tofauti na saizi ya matundu huleta mteja chaguo zaidi.
4. Usalama na Kupambana na kuteleza
Moduli ya juu ya unyumbufu na nyuso mbalimbali zilitoa maonyesho bora ya kupambana na skid. Uso wake unaweza kuwa uso laini, uso wa meniscus, uso wa grit na kifuniko cha sahani ya kusahihisha ambacho kinafaa kwa sehemu tofauti za kazi.
5. Uhamishaji wa Umeme
Nguvu ya juu ya kuzunguka kwa glasi ya E na resin ya kiwango cha juu hutoa utendakazi bora wa umeme. Nguvu yake ya kuvunja umeme inaweza kufikia 10KV/mm. Hakuna cheche ya umeme hata inapoathiriwa na zana, wakati huo huo sio sumaku. FRP Molded Grating inaweza kutumika kwa usalama chini ya anti-knock, diamagnetism na mazingira ya upinzani-umeme.
6. Upinzani wa kuzeeka
Resini ya hali ya juu na kiimarishaji cha kuzuia kuzeeka hutoa utendaji unaostahimili kuzeeka kwa muda mrefu na muundo wa kipekee hufanya wavu kufanya kazi bora ya kujisafisha na kuweka mwangaza na nguvu zake kwa muda mrefu. Maisha ya huduma ya grating inaweza kuwa miaka 25.
Upatikanaji wa Wavu wa FRP
Hapana. | Kina mm | Ukubwa wa Mesh mm | Ukubwa wa Paneli Inapatikana mm (Upana * Urefu) | Eneo la wazi % | Uzito wa Kipimo (kg/m2) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15P | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
Vidokezo: herufi P inayofuata Nambari inamaanisha kuwa wavu huu unaweza kutolewa kwa resini ya phenolic. |
Jedwali la Kupakia la RP Iliyoundwa
25mm 38x38mm
30mm 38x38mm
38mm 38x38mm
50 mm 50x50 mm
25mm 38x38mm
Mrefu mm | Mzigo wa Mstari Uliokolezwa (kg/m) | Max Mzigo | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —- | —- | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —- | —- | —- | —- | 1461 |
Mrefu mm | Mzigo Sare (kg/m2) | Max Mzigo | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —- |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —- |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —- | —- | —- |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —- | —- | —- | —- |
30mm 38x38mm
Mrefu mm | Mzigo wa Mstari Uliokolezwa (kg/m) | Max Mzigo | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —- | 4828 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —- | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —- | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —- | —- | 2637 |
Mrefu mm | Mzigo Sare (kg/m2) | Max Mzigo | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —- | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —- | —- | —- | 5758 |
38mm 38x38mm
Mrefu mm | Mzigo wa Mstari Uliokolezwa (kg/m) | Max Mzigo | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —- | 3755 |
Mrefu mm | Mzigo Sare (kg/m2) | Max Mzigo | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —- |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —- |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —- | —- |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —- | —- | —- | —- |
50 mm 50x50 mm
Mrefu mm | Mzigo wa Mstari Uliokolezwa (kg/m) | Max Mzigo | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —- | 5834 |
Mrefu mm | Mzigo Sare (kg/m2) | Max Mzigo | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —- |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —- |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —- |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —- | —- | —- |
Jedwali la Kupakia la RP Iliyoundwa
Kweli | Uso | Huduma |
Uso wa concave | Anti-skid, rahisi kusafisha | |
Grit uso | Kinga dhidi ya kuteleza na mkwaruzo mzuri (Nyasi inaweza kuwa laini, ya kati na isiyokolea) | |
Uso laini | Safi bila malipo, bila kukaa bila uchafu | |
Checker cover uso | Anti-skid, rahisi kusafisha, kutengwa kwa harufu | |
Uso wa kifuniko cha changarawe | Anti-skid, abrasion nzuri (grit inaweza kuwa nzuri, kati na coarse), kutengwa kwa harufu |
Mifumo ya Kawaida ya Resin
ONFR | Mfumo wa resin ya polyester, upinzani mzuri wa kutu, Upinzani usio na moto; |
OFR | Mfumo wa resin ya polyester, Upinzani mzuri wa kutu, Upinzani wa moto ASTM E-84 Hatari ya 1; |
ISOFR | Mfumo wa resin wa polyester wa daraja la kwanza wa Isophthalic, upinzani bora wa kutu, upinzani wa moto ASTM E-84 Hatari ya 1; |
VEFR | Mfumo wa resin wa vinyl Ester, Upeo wa upinzani wa kutu, upinzani wa moto ASTM E-84 Hatari ya 1; |
PHE | Mfumo wa resini wa phenolic, Huduma ya joto la juu, index ya chini ya kuenea kwa moto, fahirisi ya chini iliyokuzwa na sumu ya chini. |
Sifa za Kemikali
Mwongozo wa Sifa za Kemikali za Uvunaji wa FRP
Kemikali | Kuzingatia | Kiwango cha juu cha joto cha huduma | ||
Vinyl ester resin | Iso resin | Resin ya Ortho | ||
Asidi ya asetiki | 50 | 82 | 30 | 20 |
Asidi ya Chromic | 20 | 38 | No | No |
Asidi ya nitriki | 5 | 70 | 48 | 25 |
Asidi ya fosforasi | 85 | 100 | 65 | No |
Asidi ya sulfuriki | 25 | 100 | 52 | 20 |
Asidi ya hidrokloriki | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Asidi ya Hydrotropic | 25 | 93 | 38 | No |
Asidi ya Lactic | 100 | 100 | 52 | 40 |
Asidi ya Benzoic | Wote | 100 | 65 | —- |
Alumini hidroksidi | Wote | 82 | 45 | No |
Amonia yenye maji | 28 | 52 | 30 | No |
Hidroksidi ya sodiamu | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Sulfate ya amonia | Wote | 100 | 60 | 50 |
Kloridi ya amonia | Wote | 100 | 82 | 60 |
Bicarbonate ya Amonia | Wote | 52 | No | No |
Kloridi ya shaba | Wote | 100 | 65 | 60 |
Sianidi ya shaba | Wote | 100 | No | No |
Kloridi ya feri | Wote | 100 | 65 | 60 |
Kloridi yenye feri | Wote | 100 | 60 | 50 |
Sulfate ya manganese | Wote | 100 | 65 | 45 |
Sianidi ya sodiamu | Wote | 100 | —- | —- |
Nitrati ya potasiamu | Wote | 100 | 65 | 40 |
Sulfate ya zinki | Wote | 100 | 65 | 45 |
nitrati ya potasiamu | 100 | 100 | 65 | 40 |
Dichromate ya potasiamu | 100 | 100 | 60 | 40 |
Ethylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Petroli | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glukosi | 100 | 100 | 38 | No |
Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Peroxide ya hidrojeni | 30 | 38 | - | - |
Kavu gesi ya klorini | 100 | 82 | 38 | No |
Gesi ya klorini yenye unyevu | Wote | 82 | No | No |
Siki | 100 | 100 | 65 | 30 |
Maji yaliyosafishwa | 100 | 93 | 60 | 25 |
maji safi | 100 | 100 | 70 | 40 |
Kumbuka: "Yote" katika safu ya mkusanyiko inahusu kemikali imejaa maji; na "100" inahusu kemikali safi. |
Shikilia Klipu:Klipu za chuma cha pua ni mojawapo ya huduma zetu kwa wateja wetu.
Tumejitolea kukupa gharama kubwa, bidhaa bora na suluhu za hali ya juu, pia kama utoaji wa haraka kwa Kiwanda kinachotolewa na China Bei Bora ya FRP Grating, Tunakaribisha watumiaji, vyama vya biashara na marafiki kutoka sehemu zote za ulimwengu wako kuwasiliana. pamoja nasi na tutafute ushirikiano kwa malipo ya pande zote.
Kiwanda kimetolewaUchina FRP Grating, Flat Shape FRP Grating, Lengo letu ni "kusambaza bidhaa za hatua ya kwanza na huduma bora kwa wateja wetu, kwa hivyo tuna uhakika ni lazima uwe na faida ya kiasi kupitia kushirikiana nasi". Ikiwa una nia ya bidhaa zetu zozote au ungependa kujadili agizo maalum, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi. Tunatazamia kuunda uhusiano mzuri wa kibiashara na wateja wapya kote ulimwenguni katika siku za usoni.